| 改正派遣法に基づくマージン率の公開 | 株式会社ブランチ | |||
| 令和8年8月5日時点 | ||||
| 派遣労働者の数 | 1 | |||
| 派遣先の数 | 1 | |||
| マージン率 | 36.9% | |||
| 労働者派遣料金 | 32500 | |||
| 派遣期間中の派遣労働者の賃金 | 20504 | |||
| 教育訓練に関する事項 | 派遣の概要・情報セキュリティ及び個人情報保護教育・安全衛生教育・マナー | |||
| キャリアコンサルティング 相談窓口の連絡先 |
TEL048-257-5222 | |||
| 派遣労働者の待遇の 決定に係る労使協定を締結しているか否かの別 |
労使協定を締結している ・協定労働者の範囲(プログラマー、システム・エンジニア) ・協定書の有効期間終期 令和9年5月31日 |
|||